Copertura dati
Quali prezzi ricevi, città per città
Contiamo i prezzi rilevati negli ultimi 14 giorni, come fa l'API. Supermercati e discount nel Comune indicato.
- Censiti: punti vendita in anagrafica (nome, indirizzo, coordinate), con o senza prezzi.
- Con prezzi propri: punti vendita con almeno 100 prodotti rilevati per quel negozio (listino del punto vendita, volantino, scontrini).
- I cataloghi che aggiorniamo ogni notte riscrivono solo i prezzi cambiati: per questi contiamo i prodotti dell'ultimo catalogo pubblicato. È una stima, perché non toglie le offerte scadute o nascoste dopo la pubblicazione.
- Listino di catena: prodotti con un prezzo valido per tutta la catena, non per un singolo negozio. «Online» indica il listino dell'e-commerce della catena: in negozio può variare. Nell'API questi prezzi hanno
isChainLevel = truee non compaiono con il filtrocity.
Dati calcolati il 11/11/2026, 14:43
Riepilogo per città
Milano: catena per catena
| Catena | Censiti | Con prezzi propri | Prodotti per punto vendita (max) | Listino di catena | Ultima rilevazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Lidl | 28 | 27 | fino a 2754 | — | 10/11/2026 |
| Conad | 16 | 9 | fino a 8200 | — | 11/11/2026 |
| Aldi | 7 | 7 | fino a 655 | 808 | 11/11/2026 |
| Eurospin | 12 | 6 | fino a 3110 | 4004 | 11/11/2026 |
| MD | 8 | 5 | fino a 4905 | online1121 | 11/11/2026 |
| Unes | 18 | 4 | fino a 12.702 | — | 11/11/2026 |
| Pam | 46 | 2 | fino a 7165 | — | 11/11/2026 |
| Il Gigante | 2 | 2 | fino a 10.246 | — | 11/11/2026 |
| Esselunga | 43 | 1 | fino a 15.292 | 18.018 | 11/11/2026 |
| Carrefour Express | 101 | 1 | fino a 187 | — | 10/11/2026 |
| Carrefour Market | 31 | 1 | fino a 209 | — | 10/11/2026 |
| Coop Lombardia | 13 | 0 | — | 13.411 | 11/11/2026 |
| Migross | 2 | 0 | — | 9228 | 11/11/2026 |
| CraiGO | 1 | 0 | — | online3321 | 11/11/2026 |
| Sigma | 14 | 0 | — | 2713 | 11/11/2026 |
| Tigros | 5 | 0 | — | 2034 | 11/11/2026 |
| Penny | 20 | 0 | — | 54 | 11/11/2026 |
| IN'S | 12 | 0 | — | — | — |
| Crai | 5 | 0 | — | — | — |
| Carrefour | 4 | 0 | — | — | — |
| Conad City | 3 | 0 | — | — | — |
| Iperal | 2 | 0 | — | — | — |
| Prix | 1 | 0 | — | — | — |
Ti serve una città o una catena che non vedi?
Leggi licenze, prezzi e domande frequenti sull'API, poi scrivici indicando città e catene: ti diciamo se e quando possiamo coprirle.
Domande frequenti sull'API →