Copertura dati
Quali prezzi ricevi, città per città
Contiamo i prezzi rilevati negli ultimi 14 giorni, come fa l'API. Supermercati e discount nel Comune indicato.
- Censiti: punti vendita in anagrafica (nome, indirizzo, coordinate), con o senza prezzi.
- Con prezzi propri: punti vendita con almeno 100 prodotti rilevati per quel negozio (listino del punto vendita, volantino, scontrini).
- I cataloghi che aggiorniamo ogni notte riscrivono solo i prezzi cambiati: per questi contiamo i prodotti dell'ultimo catalogo pubblicato. È una stima, perché non toglie le offerte scadute o nascoste dopo la pubblicazione.
- Listino di catena: prodotti con un prezzo valido per tutta la catena, non per un singolo negozio. «Online» indica il listino dell'e-commerce della catena: in negozio può variare. Nell'API questi prezzi hanno
isChainLevel = truee non compaiono con il filtrocity.
Dati calcolati il 11/11/2026, 14:43
Riepilogo per città
Bologna: catena per catena
| Catena | Censiti | Con prezzi propri | Prodotti per punto vendita (max) | Listino di catena | Ultima rilevazione |
|---|---|---|---|---|---|
| Lidl | 9 | 8 | fino a 2741 | — | 09/11/2026 |
| Aldi | 7 | 7 | fino a 667 | 808 | 11/11/2026 |
| Pam | 24 | 1 | fino a 10.697 | — | 10/11/2026 |
| Esselunga | 2 | 0 | — | 18.018 | 11/11/2026 |
| Alì | 1 | 0 | — | 15.624 | 11/11/2026 |
| Coop Alleanza 3.0 | 46 | 0 | — | 14.885 | 11/11/2026 |
| Eurospin | 4 | 0 | — | 4004 | 11/11/2026 |
| CraiGO | 1 | 0 | — | online3321 | 11/11/2026 |
| Penny | 2 | 0 | — | 54 | 11/11/2026 |
| Carrefour Express | 11 | 0 | — | — | — |
| Conad City | 8 | 0 | — | — | — |
| IN'S | 7 | 0 | — | — | — |
| Conad | 3 | 0 | — | — | — |
| Despar | 3 | 0 | — | — | — |
| Eurospar | 3 | 0 | — | — | — |
| Unicoop Firenze | 3 | 0 | — | — | — |
| Crai | 2 | 0 | — | — | — |
| Carrefour Market | 1 | 0 | — | — | — |
| Conad Superstore | 1 | 0 | — | — | — |
| Dpiù | 1 | 0 | — | — | — |
| Interspar | 1 | 0 | — | — | — |
| Spazio Conad | 1 | 0 | — | — | — |
Ti serve una città o una catena che non vedi?
Leggi licenze, prezzi e domande frequenti sull'API, poi scrivici indicando città e catene: ti diciamo se e quando possiamo coprirle.
Domande frequenti sull'API →